
Vegan Peanut Butter
Was ist cremig, lecker, vegan und kalorienarm? Bingo! Unser neues veganes Eis mit Erdnussgeschmack und seiner leckeren salzigen Erdnusssauce. Die perfekte Kombination aus süß und salzig.

99
kcal pro Becher
2,3
Netto-Kohlenhydrate pro 100 ml
ohne künstlichen
Zuckerzusatz
Zuckerzusatz
VEGANES EISCREME MIT Erdnussbutter (6%) (enthält Süßstoff/ Süßungsmittel) Zutaten: Wasser, Pflanzenöl (Kokosnuss), Polydextrose (Faser), Süßungsmittel (Xylit), geröstete Erdnüsse/Erdnüsse (6%), Süßungsmittel (Erythrit), Süßungsmittel (Erythrit) Sorbit), resistente Maisstärke, Inulin, lösliche Maisfaser, Ackerbohnenproteinkonzentrat, Reismehl, Emulgatoren (pflanzliche Monound Diglyceride von Speisefettsäuren), modifizierte Stärke, Stabilisatoren (Fruchtkernmehl, Guarkernmehl)., Carrageenanglycolidsalz), Carrageenanglycolidsalz. Kann Spuren von Milch , Gluten, Eiern , Soja, Sesam und Schalenfrüchten enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 653 kJ/ 156 kcal | 414 kJ/ 99 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 10g | 6,5g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 7,3 g | 4,6 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 14 g | 9,4 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 0,71 g | 0,45 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 11 g | 7,1 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 9,9 g | 6,3 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 3,5 g | 2,2 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,44 g | 0,28 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
