
Vegan Caramel Fudge
Karamellliebhaber aufgepasst! Unser neues, veganes, leckeres und kalorienarmes Eis mit Karamellgeschmack ist mit einer salzigen Karamellsauce überzogen und mit feinen Karamellstückchen gefüllt.

99
kcal pro Becher
1,9
Netto-Kohlenhydrate pro 100 ml
ohne künstlichen
Zuckerzusatz
Zuckerzusatz
VEGANE EISCREME MIT KARAMELLGESCHMACK (enthält Süßstoff) Zutaten: Wasser, Pflanzenöl (Kokosnuss, Shea), Polydextrose (Ballaststoffe), Süßstoff (Xylit), Süßstoff (Erythrit), Süßstoff (Isomalt), Süßstoff (Sorbit), löslicher Mais, Inulin, Ackerbohnenproteinkonzentrat, Mandeln, Reismehl, Emulgatoren (pflanzliche Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), modifizierte Stärke, Stabilisatoren (Fruchtkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Salz, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviol Gum Glykoside). Kann Spuren von Milch, Gluten, Eiern, Soja, Sesam, Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 653 kJ/ 156 kcal | 414 kJ/ 99 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 11g | 7g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 8,9 g | 5,7 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 17 g | 11 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 0,42 g | 0,27 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 14 g | 9,1 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 9,8 g | 6,3 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 0,78 g | 0,5 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,53 g | 0,34 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
