
Peanut Butter and Chocolate
Cremiges Erdnusseis mit dünn geraspelten Schokoladenflocken und einem Strudel aus salziger Erdnusssauce. Geeignet für Low-Carb- und Keto-Diäten sowie Diabetiker, aber vor allem für alle, die gleichzeitig genießen und sich wohlfühlen möchten. Ohne Zuckerzusatz. Kein Palmöl. Pure Freude.

76
kcal pro Becher
3,4
Netto-Kohlenhydrate pro 100 ml
ohne künstlichen
Zuckerzusatz
Zuckerzusatz
palmöl-
frei
frei
Konzentrierte Magermilch, Polydextrose (Ballaststoffe), Süßungsmittel (Xylit), geröstete Erdnüsse (5%), Milcheiweiß, Sahne, Süßungsmittel (Erythrit), Kokosöl, Kakaobutter, lösliche Maisfaser, Kakaopulver, Emulgatoren und Diglyceride von Mono-, Sonnenblumenlecithin), Stabilisatoren (Fruchtkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), modifizierte Stärke, natürliches Aroma, Feuchthaltemittel (pflanzliches Glycerin), Salz, Süßungsmittel (Steviolglykoside). Kann Spuren von Gluten, Soja, Sesam, Schalenfrüchten und Eiern enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 557 kJ/ 133 kcal | 317 kJ/ 76 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 5,7g | 3,2g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 3,7 g | 2,1 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 17 g | 9,7 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 5,3 g | 3 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 11 g | 6,3 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 7,4 g | 4,2 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 8 g | 4,6 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,34 g | 0,19 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
