
Nougat Swirl
Dürfen wir vorstellen unser cremiges Vanilleeis durchzogen mit einer verführerischen Haselnuss-Creme. Die luxuriöse Vanille aus Madagaskar vereint mit gebrannten Haselnüssen bildet die perfekte Balance. Wir sind verrückt nach dieser neuen Sorte!

360
kcal pro Becher
gluten-
frei
frei
palmöl-
frei
frei
VANILLEEIS MIT NOUGAT-SAUCE (11%) (mit Süßungsmitteln) Zutaten: Magermilch, Füllstoff (Polydextrose), Süßungsmittel: Erythrit, Süßungsmittel: Xylit, Milchprotein, Sahne, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Kokos, Raps), Haselnüsse, Vollmilchpulver, Kakaopulver, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), natürliches Aroma, Feuchthaltemittel: veg. Glycerin, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside. Kann Spuren von Sesam und Erdnüssen enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 557 kJ/133 kcal | 317 kJ/ 76 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 7g | 4g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 3,3 g | 1,9 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 17,3 g | 9,9 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 5,9 g | 3,4 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 10,8 g | 6,2 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 7,2 g | 4,1 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 7 g | 4 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,1 g | 0,06 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
