



Vanilla Caramel Crunch
OMG! Das neuste Mitglied unserer Eiscreme-Familie ist großartig. Eine zarte Vanille-Creme mit Schokolade ummantelten Karamell-Mandel Stücken. Ein neuer Liebling!


332
Calories per pint
Keto
Keto friendly
No added sugar
DE VANILLEEIS MIT KARAMELLSTÜCKCHEN (7%) (mit Süßungsmitteln) Zutaten: Magermilch, Füllstoff (Polydextrose), Süßungsmittel: Erythrit, Süßungsmittel: Xylit, Milchproteine, Sahne, pflanzliches Öl (Kokos), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Butter (Milch), Kakaomasse, Sheabutter, Mandeln, lösliche Maisfaser, Emulgatoren (veg. Mono- & Diglyceride von Fettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), natürliche Aromen, Feuchthaltemittel: veg. Glycerin, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Farbstoff: Zuckerkulör. Kann Spuren von Soja, Sesam, Erdnüssen, Nüssen und Ei enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 519 kJ/124 kcal | 293 kJ/ 70 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 6g | 3,4g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 4,3 g | 2,5 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 18,4 g | 10,4 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 5,4 g | 3,1 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 12,7 g | 7,2 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 7,5 g | 4,3 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 6,4 g | 3,6 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,26 g | 0,15 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
