



Cookies&Cream
Du liebst Schokoladencookies? Dann ist diese Sorte wie für Dich gemacht! Dieser Eisbecher ist gefüllt mit einem cremigen Vanilleeis und durchsetzt mit Schokoladencookie-Stücken. Wenn Du es einmal probiert hast, wirst Du den ganzen Becher essen wollen.


332
Calories per pint
No added sugar
Magermilch, Füllstoff (Polydextrose), Süßungsmittel: Xylit, Süßungsmittel: Erythrit, Milchproteine, Sahne, Pflanzliche Öle (Kokos, Shea), Hafermehl, natürliches Aroma, Kakaopulver, lösliche Maisfaser, Feuchthaltemittel: veg. Glycerin, Modifizierte Stärke, Butter (Milch), Salz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Backtriebmittel (Natrium- und Ammoniumcarbonate), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Farbstoff: Zuckerkulör. Kann Spuren von Sesam, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Nutrition facts/ Näringsinnehåll/ Ravintosisältö/ Nährwertangaben/ Voedingswaarde/ Informations Nutrionnelles/ Información nutricional | Per 100 g | Per 100 ml |
Energy/Energi/Énergie/Energia (kJ/kcal) | 512 kJ/122 kcal | 291 kJ/ 70 kcal |
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Grasa/ Vet/ Matières grasses/Lipides | 4,7g | 2,7g |
–of which/varav/joista/davon/dont Saturated/Mättat/ Tyydyttynyt/ Gesättigte/ Verzadigde/ Saturé/ Saturada | 3,5 g | 2 g |
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydraatit/ Kohlenhydrate/ Koolhydrate/ Glucides/ Hidratos | 17,7 g | 10 g |
– of which/varav/joista/davon/dont Sugars/ Sockerarter/ Sokereita/ Zucker/ Suikers/ Sucres/ Azúcar | 5 g | 3 g |
– of which/varav/joista/ davon/ dont Polyols /Polyoler/Polyolit/Polyole | 11,1 g | 6,3 g |
Fibre/ Kostfiber/ Ravintokuitua/ Ballaststoffe/ Vezel/ Fibre | 7,6 g | 4,3 g |
Protein/ Proteiinia/ Eiweiß/ Eiwit/ Protéine/ Proteína | 7,9 g | 4,5 g |
Salt/ Suola/ Salz/ Zout/ Sel/ Sal | 0,27 g | 0,15 g |
Kennst Du schon Nick?
Der Mann, der hinter der Marke steht
